Product Details:
| Working Area (feet x feet) | 2 x 3 |
| Usage/Application | LABELLING AND MOULDINGINDUSTRIES |
| Spindle Power | 1.5 kW |
| Material | STENCIL SHEET, Stainless Steel |
| Job Material | Foam Board, Rubber, Wood, Brass, Acrylic, Stone, Aluminum, Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | RM02 |
| MODEL NUM | d | h | 2a | D | L |
| DG61290 | 0.5 | 15 | 50 | 8 | 50 |
| DG612120 | 0.5 | 12 | 45 | 6 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Overall Length | 2 Inch |
| Application | 3D engraving |
| Material | Solid carbide |
| Surface | POLISHED |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | GV61045 |
| Diameter | 6mm |
| Length | 40mm |
| Angle | 45degree |
| Offset | 0.2mm |
| MODEL NUM | d | a | t | D | L |
| GV61045 | 10 | 45 | 0.2 | 6 | 40 |
| GV61060 | 10 | 60 | 0.2 | 6 | 40 |
| GV61090 | 10 | 90 | 0.2 | 6 | 40 |
| GV610120 | 10 | 120 | 0.2 | 6 | 40 |
| GV610150 | 10 | 150 | 0.2 | 6 | 40 |
| GV61660 | 16 | 60 | 0.2 | 6 | 50 |
| GV61690 | 16 | 90 | 0.2 | 6 | 50 |
| GV616120 | 16 | 120 | 0.2 | 6 | 50 |
| GV616150 | 16 | 150 | 0.2 | 6 | 50 |
| GV62260 | 22 | 60 | 0.2 | 6 | 60 |
| GV62290 | 22 | 90 | 0.2 | 6 | 60 |
| GV622120 | 22 | 120 | 0.2 | 6 | 60 |
| GV622135 | 22 | 135 | 0.2 | 6 | 60 |
| GV622150 | 22 | 150 | 0.2 | 6 | 60 |
| GV63260 | 32 | 60 | 0.2 | 6 | 70 |
| GV63290 | 32 | 90 | 0.2 | 6 | 70 |
| GV632110 | 32 | 110 | 0.2 | 6 | 70 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Solid Carbide |
| Model No | XE3.2 |
| Top Diameter | 3.2 mm |
| Height | 12.0 mm |
| Bottom Diameter | 3.175 mm |
| Length | 38.1 mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| XE0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.6 | 0.6 | 4.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.7 | 0.7 | 5.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.8 | 0.8 | 5.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.9 | 0.9 | 6.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE1.5 | 1.5 | 8.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE1.6 | 1.6 | 8.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE2.0 | 2.0 | 10.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE2.4 | 2.4 | 12.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE3.2 | 3.2 | 12.0 | 3.175 | 38.1 |
Additional Information:
Product Details:
| Model No | GO3.1.03 |
| Top Diameter | 1mm |
| Height | 3mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| Length | 38mm |
| Material | Solid Carbide |
| No of flutes | 2 |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GO3.0.83 | 0.8 | 3 | 3.175 | 38 |
| GO3.1.03 | 1 | 3 | 3.175 | 38 |
| GO3.106 | 1 | 6 | 3.175 | 38 |
| GO3.1.204 | 1.2 | 4 | 3.175 | 38 |
| GO3.1.206 | 1.2 | 6 | 3.175 | 38 |
| GO3.1.210 | 1.2 | 10 | 3.175 | 38 |
| GO3.1.505 | 1.5 | 5 | 3.175 | 38 |
| GO3.1.507 | 1.5 | 7 | 3.175 | 38 |
| GO3.1.512 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| GO3.206 | 2 | 6 | 3.175 | 38 |
| GO3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| GO3.212 | 2 | 12 | 3.175 | 38 |
| GO3.215 | 2 | 15 | 3.175 | 38 |
| GO3.217 | 2 | 17 | 3.175 | 38 |
| GO3.2.411 | 2.4 | 11 | 3.175 | 38 |
| GO3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 |
| GO3.2.510 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38 |
| GO3.2.512 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| GO3.2.517 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38 |
| GO3.2.522 | 2.5 | 22 | 3.175 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Application | Milling engraving machine platform plane |
| Material | Solid Carbide |
| Model No | GW606 |
| Top Diameter | 6mm |
| Height | 8mm |
| Bottom Diameter | 6mm |
| Length | 40mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GW606 | 6 | 8 | 6 | 40 |
| GW610 | 10 | 10 | 6 | 50 |
| GW616 | 16 | 18 | 6 | 50 |
| GW622 | 22 | 20 | 6 | 60 |
| GW630 | 30 | 22 | 6 | 60 |
| GW12.22 | 22 | 20 | 12.7 | 60 |
| GW12.32 | 32 | 22 | 12.7 | 60 |
| GW12.45 | 45 | 25 | 12.7 | 60 |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | CNC Router Machine |
| Material | Solid Carbide |
| Model No | GY0502-22 |
| Top Diameter | 22 mm |
| Height | 13.5 mm |
| Bottom Diameter | 6 mm |
| MODEL NUM | d | h | D | |
| GY0502-10 | 10 | 6.5 | 6 | |
| GY0502-16 | 16 | 10 | 6 | |
| GY0502-22 | 22 | 13.5 | 6 | |
| GY0502-25 | 25 | 15 | 6 | |
| GY0502-30 | 30 | 19 | 6 |
Additional Information:
Product Details:
| Application | Cutting |
| Material | Solid Carbide |
| Model No | XE0.9 |
| Top Diameter | 0.9mm |
| Height | 6.5mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| Length | 38.1mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| XE0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.6 | 0.6 | 4.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.7 | 0.7 | 5.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.8 | 0.8 | 5.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE0.9 | 0.9 | 6.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE1.5 | 1.5 | 8.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE1.6 | 1.6 | 8.5 | 3.175 | 38.1 |
| XE2.0 | 2.0 | 10.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE2.4 | 2.4 | 12.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.175 | 38.1 |
| XE3.2 | 3.2 | 12.0 | 3.175 | 38.1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Model Name/Number | sc |
| Size | 6mm |
| Brand | RPM Tools |
| Material | Metal |
| Warranty | 1 Month |
| Quantity Per Box | 10 |
| Unit Length | Upto 10 Inch |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | carbide |
| Usage/Application | cnc router |
| Color | Black |
| Model No | GG3.210 |
| Top Diameter | 2.0mm |
| Height | 10mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| Length | 33mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GG3.0.6006 | 0.4 | 0.6 | 3.175 | 33 |
| GG3.0.6010 | 0.5 | 1.0 | 3.175 | 33 |
| GG3.0.6015 | 0.6 | 1.5 | 3.175 | 33 |
| GG3.0.802 | 0.8 | 2 | 3.175 | 33 |
| GG3.102 | 1.0 | 2 | 3.175 | 33 |
| GG3.103 | 1.0 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.202 | 1.2 | 2 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.203 | 1.2 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.204 | 1.2 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.206 | 1.2 | 6 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.503 | 1.5 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.504 | 1.5 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.505 | 1.5 | 5 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.508 | 1.5 | 8 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.510 | 1.5 | 10 | 3.175 | 33 |
| GG3.203 | 2.0 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.204 | 2.0 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.205 | 2.0 | 5 | 3.175 | 33 |
| GG3.206 | 2.0 | 6 | 3.175 | 33 |
| GG3.208 | 2.0 | 8 | 3.175 | 33 |
| GG3.210 | 2.0 | 10 | 3.175 | 33 |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | cutting |
| Drill Diameter | 6mm |
| Product Type | Carbide |
| Model No | GHAAA422 |
| Top Diameter | 4mm |
| Height | 22mm |
| Bottom Diameter | 4mm |
| Length | 50mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GHAAA3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| GHAAA3.212 | 2 | 12 | 3.175 | 38 |
| GHAAA3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| GHAAA3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
| GHAAA3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
| GHAAA417 | 4 | 17 | 4 | 45 |
| GHAAA422 | 4 | 22 | 4 | 50 |
| GHAAA622 | 6 | 22 | 6 | 50 |
| GHAAA625 | 6 | 25 | 6 | 55 |
| GHAAA632 | 6 | 32 | 6 | 60 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | carbide |
| Usage/Application | cncrouting |
| Color | Black |
| Brand | RPM |
| Model No | GI3.103 |
| Top Diameter | 1mm |
| Height | 3mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| MODEL NUM | d | h | D |
| GI3.0.802 | 0.8 | 2 | 3.175 |
| GI3.0.803 | 0.8 | 3 | 3.175 |
| GI3.1025 | 1 | 2.5 | 3.175 |
| GI3.103 | 1 | 3 | 3.175 |
| GI3.104 | 1 | 4 | 3.175 |
| GI3.1.504 | 1.5 | 4 | 3.175 |
| GI3.1.506 | 1.5 | 6 | 3.175 |
| GI3.1.508 | 1.5 | 8 | 3.175 |
| GI3.1.510 | 1.5 | 10 | 3.175 |
| GI3.1.512 | 1.5 | 12 | 3.175 |
| GI3.205 | 2 | 5 | 3.175 |
| GI3.208 | 2 | 8 | 3.175 |
| GI3.210 | 2 | 10 | 3.175 |
| GI3.212 | 2 | 12 | 3.175 |
| GI3.215 | 2 | 15 | 3.175 |
| GI3.217 | 2 | 17 | 3.175 |
| GI3.222 | 2 | 22 | 3.175 |
| GI3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 |
| GI3.2.510 | 2.5 | 10 | 3.175 |
| GI3.2.512 | 2.5 | 12 | 3.175 |
| GI3.2.515 | 2.5 | 15 | 3.175 |
| GI3.2.517 | 2.5 | 17 | 3.175 |
| GI3.2.522 | 2.5 | 22 | 3.175 |
| GI3.06 | 3.175 | 6 | 3.175 |
| GI3.08 | 3.175 | 8 | 3.175 |
| GI3.10 | 3.175 | 10 | 3.175 |
Additional Information:
Product Details:
| Model No | J3.1.206 |
| Top Diameter | 1.2mm |
| Height | 6mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| Length | 38mm |
| V Series | 2.1mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L | V series |
| GJ3.0.803 | 0.8 | 3 | 3.175 | 38 | 2.9 |
| GJ3.1.03 | 1.0 | 3 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.106 | 1.0 | 6 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.1.204 | 1.2 | 4 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.1.206 | 1.2 | 6 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.1.210 | 1.2 | 10 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.1.505 | 1.5 | 5 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.1.507 | 1.5 | 7 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.1.512 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.206 | 2 | 6 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.212 | 2 | 12 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.215 | 2 | 15 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.217 | 2 | 17 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.222 | 2 | 22 | 3.175 | 50 | 2.1 |
| GJ3.2.411 | 2.4 | 11 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.2.510 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38 | 2.1 |
| GJ3.2.512 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 | 2.1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Overall Length | 70 |
| Product Type | SC |
| Flute Length | 50 |
| Length | 38 mm |
| Model No | GL3.208 |
| Top Diameter | 2mm |
| Height | 8mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GL3.103 | 1 | 3 | 3.175 | 38 |
| GL3.124 | 1.2 | 4 | 3.175 | 38 |
| GL3.158 | 1.5 | 8 | 3.175 | 38 |
| GL3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| GL3.212 | 2 | 12 | 3.175 | 38 |
| GL3.10 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| GL3.11 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38 |
| GL3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| GL3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
| GL3.22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 40 |
| GL3.25 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
| GL3.32 | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 |
| GL417 | 4 | 17 | 4 | 48 |
| GL420 | 4 | 20 | 4 | 48 |
| GL422 | 4 | 22 | 4 | 48 |
| GL425 | 4 | 25 | 4 | 50 |
| GL432 | 4 | 32 | 4 | 60 |
| GL622 | 6 | 22 | 6 | 50 |
| GL632 | 6 | 32 | 6 | 60 |
| GL642 | 6 | 42 | 6 | 70 |
| GL652 | 6 | 52 | 6 | 80 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Solid Carbide |
| Model No | GN435 |
| Top Diameter | 4mm |
| Height | 35mm |
| Bottom Diameter | 4mm |
| Length | 60mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GN3.35 | 3.175 | 35 | 3.175 | 60 |
| GN3.45 | 3.175 | 45 | 3.175 | 70 |
| GN3.55 | 3.175 | 55 | 3.175 | 80 |
| GN3.65 | 3.175 | 65 | 3.175 | 90 |
| GN435 | 4 | 35 | 4 | 60 |
| GN445 | 4 | 45 | 4 | 70 |
| GN455 | 4 | 55 | 4 | 80 |
| GN465 | 4 | 65 | 4 | 90 |
| GN475 | 4 | 75 | 4 | 100 |
| GN635 | 6 | 35 | 6 | 65 |
| GN645 | 6 | 45 | 6 | 75 |
| GN655 | 6 | 55 | 6 | 85 |
| GN665 | 6 | 65 | 6 | 90 |
| GN670 | 6 | 70 | 6 | 100 |
| GN6100 | 6 | 100 | 6 | 135 |
| GN835 | 8 | 35 | 8 | 70 |
| GN845 | 8 | 45 | 8 | 80 |
| GN860 | 8 | 60 | 8 | 100 |
| GN875 | 8 | 75 | 8 | 115 |
| GN8100 | 8 | 100 | 8 | 145 |
| GN8125 | 8 | 125 | 8 | 160 |
| GN8150 | 8 | 150 | 8 | 190 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Solid Carbide |
| Model No | GM3.32 |
| Top Diameter | 3.175mm |
| Height | 32mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| Length | 60mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GM3.103 | 1 | 3 | 3.175 | 38 |
| GM3.1.204 | 1.2 | 4 | 3.175 | 38 |
| GM3.1.505 | 1.5 | 5 | 3.175 | 38 |
| GM3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| GM3.212 | 2 | 12 | 3.175 | 38 |
| GM3.215 | 2 | 15 | 3.175 | 38 |
| GM3.217 | 2 | 17 | 3.175 | 38 |
| GM3.212 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| GM3.215 | 2.5 | 15 | 3.175 | 38 |
| GM3.217 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38 |
| GM3.2.522 | 2.5 | 22 | 3.175 | 38 |
| GM3.08 | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 |
| GM3.10 | 3.175 | 10 | 3.175 | 38 |
| GM3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| GM3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
| GM3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
| GM3.20 | 3.175 | 20 | 3.175 | 45 |
| GM3.22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
| GM3.25 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
| GM3.28 | 3.175 | 28 | 3.175 | 55 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Diamond |
| Model No | DA64502 |
| Top Diameter | 0.2mm |
| Angle | 45degree |
| Bottom Diameter | 6mm |
| Length | 40mm |
| MODEL NUM | d | 2a | D | L |
| DA64502 | 0.2 | 45 | 6 | 40 |
| DA64503 | 0.3 | 45 | 6 | 40 |
| DA64505 | 0.5 | 45 | 6 | 40 |
| DA64510 | 1 | 45 | 6 | 40 |
| DA64515 | 1.5 | 45 | 6 | 40 |
| DA66002 | 0.2 | 60 | 6 | 40 |
| DA66003 | 0.3 | 60 | 6 | 40 |
| DA66005 | 0.5 | 60 | 6 | 40 |
| DA66010 | 1 | 60 | 6 | 40 |
| DA66015 | 1.5 | 60 | 6 | 40 |
| DA69002 | 0.2 | 90 | 6 | 40 |
| DA69005 | 0.4 | 90 | 6 | 40 |
| DA610002 | 0.2 | 100 | 6 | 40 |
| DA611002 | 0.2 | 110 | 6 | 40 |
| DA612002 | 0.2 | 120 | 6 | 40 |
| DA613502 | 0.2 | 135 | 6 | 40 |
| DA615002 | 0.2 | 150 | 6 | 40 |
Additional Information:
Product Details:
| Overall Length | 2 Inch |
| Max Job Size | 200mmx500mm |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 2kW |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | DE1020 |
| Top Diameter | 10mm |
| Height | 20mm |
| Bottom Diameter | 10mm |
| Length | 50mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| DE0420 | 4 | 20 | 4 | 50 |
| DE0620 | 6 | 20 | 6 | 50 |
| DE0820 | 8 | 20 | 8 | 50 |
| DE1020 | 10 | 20 | 10 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Solid Carbide |
| Length | 38 mm |
| Model No | LC3.205 |
| Top Diameter | 2mm |
| Height | 5mm |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| LC3.0.802 | 0.8 | 2 | 3.175 | 38 |
| LC3.0.803 | 0.8 | 3 | 3.175 | 38 |
| LC3.1025 | 1 | 2.5 | 3.175 | 38 |
| LC3.103 | 1 | 3 | 3.175 | 38 |
| LC3.104 | 1 | 4 | 3.175 | 38 |
| LC3.1.504 | 1.5 | 4 | 3.175 | 38 |
| LC3.1.506 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38 |
| LC3.1.508 | 1.5 | 8 | 3.175 | 38 |
| LC3.1.510 | 1.5 | 10 | 3.175 | 38 |
| LC3.1.512 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| LC3.205 | 2 | 5 | 3.175 | 38 |
| LC3.208 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| LC3.210 | 2 | 10 | 3.175 | 38 |
| LC3.212 | 2 | 12 | 3.175 | 38 |
| LC3.215 | 2 | 15 | 3.175 | 38 |
| LC3.217 | 2 | 17 | 3.175 | 45 |
| LC3.222 | 2 | 22 | 3.175 | 45 |
| LC3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 |
| LC3.2.510 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Overall Length | 60 |
| Usage/Application | cnc routing |
| Material | Carbon Steel |
| Product Type | tools |
| Surface | POLISHED |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | CONICAL BIT |
| Top Diameter | 3mm |
| Bottom Diameter | ANGLE |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GR3.206 | 2 | 6 | 3.175 | 38 |
| GR3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 |
| GR3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| GR3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 |
| GR3.17 | 3.175 | 17 | 3.175 | 40 |
| GR412 | 4 | 12 | 4 | 45 |
| GR417 | 4 | 17 | 4 | 50 |
| GR422 | 4 | 22 | 4 | 50 |
| GR617 | 6 | 17 | 6 | 50 |
| GR622 | 6 | 22 | 6 | 55 |
| GR625 | 6 | 25 | 6 | 60 |
| GR825 | 8 | 25 | 8 | 60 |
| GR1025 | 10 | 25 | 10 | 60 |
| GR1035 | 10 | 35 | 10 | 80 |
| GR1235 | 12 | 35 | 12 | 75 |
| GR1245 | 12 | 45 | 12 | 100 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Granite |
| Model No | DL1020 |
| Top Diameter | 10mm |
| Height | 10mm |
| Bottom Diameter | 10mm |
| Length | 50mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L | |
| DL0410 | 4 | 10 | 4 | 50 | |
| DL0610 | 6 | 10 | 6 | 50 | |
| DL0810 | 8 | 10 | 8 | 50 | |
| DL1020 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Solid Carbide |
| Model No | GQ3.1.8 |
| Top Diameter | 1.8 mm |
| Height | 0.5-3.0 mm |
| Bottom Diameter | 3.175 mm |
| Length | 38 mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GQ3.0.8 | 0.8 | 0.5-1.5 | 3.175 | 38 |
| GQ3.1.0 | 1 | 0.5-3.0 | 3.175 | 38 |
| GQ3.1.2 | 1.2 | 0.5-3.0 | 3.175 | 38 |
| GQ3.1.5 | 1.5 | 0.5-3.0 | 3.175 | 38 |
| GQ3.1.8 | 1.8 | 0.5-3.0 | 3.175 | 38 |
| GQ3.2.0 | 2 | 0.5-6.0 | 3.175 | 38 |
| GQ3.2.5 | 2.5 | 0.5-8.0 | 3.175 | 38 |
| GQ3.3.0 | 3 | 3.0-18 | 3.175 | 38 |
| GQ3.3.0 | 3.175 | 3.0-18 | 3.175 | 38 |
| GQ4.0.8 | 0.8 | 0.5-1.5 | 4 | 40 |
| GQ4.1.0 | 1 | 0.5-3.0 | 4 | 40 |
| GQ4.1.2 | 1.2 | 0.5-3.0 | 4 | 40 |
| GQ4.1.5 | 1.5 | 0.5-3.0 | 4 | 40 |
| GQ4.1.8 | 1.8 | 0.5-3.0 | 4 | 40 |
| GQ4.2.0 | 2 | 0.5-6.0 | 4 | 40 |
| GQ4.2.5 | 2.5 | 0.5-8.0 | 4 | 40 |
| GQ4.3.0 | 3 | 3.0-18 | 4 | 40 |
| GQ4.4.0 | 4 | 8.0-25 | 4 | 40 |
| GQ6.0.8 | 0.8 | 0.5-1.5 | 6 | 50 |
| GQ6.1.0 | 1 | 0.5-3.0 | 6 | 50 |
| GQ6.1.2 | 1.2 | 0.5-3.0 | 6 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Usage/Application | marking |
| Coated | no |
| Color | Silver |
| Cutting Angel | 30 |
| Material | Diamond |
| Model No | DD6036002 |
| Top Diameter | 0.1mm |
| Angle | 60degree |
| Bottom Diameter | 6mm |
| MODEL NUM | d | A | D |
| DD6036002 | 0.1 | 60 | 6 |
| DD6037002 | 0.1 | 90 | 6 |
| DD6038002 | 0.1 | 60 | 8 |
| DD6039002 | 0.1 | 90 | 8 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Diamond |
| Roughness | Ra (0.0-0.025) UM |
| Model No | DI4120 |
| Angle | 120 deg |
| Height | 4 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Length | 50 mm |
| MODEL No. | A | h | D | L |
| DI360 | 60 | 3 | 6 | 50 |
| DI390 | 90 | 3 | 6 | 50 |
| DI3120 | 120 | 3 | 6 | 50 |
| DI3150 | 150 | 3 | 6 | 50 |
| DI490 | 90 | 4 | 6 | 50 |
| DI4120 | 120 | 4 | 6 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Diamond |
| Model No | DJ390 |
| Angle | 90 deg |
| Height | 3 mm |
| Bottom Diameter | 6 mm |
| Length | 50 mm |
| Top Diameter | 0.1 - 1.5 mm |
| MODEL NUM | d | A | h | D | L |
| DJ360 | 0.1-1.5 | 60 | 3 | 6 | 50 |
| DJ390 | 0.1-1.5 | 90 | 3 | 6 | 50 |
| DJ3120 | 0.1-1.5 | 120 | 3 | 6 | 50 |
| DJ3150 | 0.1-1.5 | 150 | 3 | 6 | 50 |
| DJ490 | 0.1-1.5 | 90 | 4 | 6 | 50 |
| DJ4120 | 0.1-1.5 | 120 | 4 | 6 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Granite |
| Model No | DK1020 |
| Top Diameter | 10mm |
| Height | 10mm |
| Bottom Diameter | 10mm |
| Length | 50mm |
| MODEL NUM | d | h | D | L | |
| DK0410 | 4 | 10 | 4 | 50 | |
| DK0610 | 6 | 10 | 6 | 50 | |
| DK0810 | 8 | 10 | 8 | 50 | |
| DK1020 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Solid Carbide |
| Model No | GA3.2002 |
| Top Diameter | 0.55-1.0mm |
| Angle | 20degree |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| Length | 33mm |
| MODEL No | d | 2a | D | L |
| GA3.0501 | 0.05-0.5 | 5 | 3.175 | 33 |
| GA3.0801 | 0.05-0.5 | 8 | 3.175 | 33 |
| GA3.1001 | 0.05-0.5 | 10 | 3.175 | 33 |
| GA3.1002 | 0.55-2.0 | 10 | 3.175 | 33 |
| GA3.1501 | 0.05-0.5 | 15 | 3.175 | 33 |
| GA3.1502 | 0.55-2.0 | 15 | 3.175 | 33 |
| GA3.2001 | 0.05-0.5 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2002 | 0.55-1.0 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2003 | 1.05-2.0 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2004 | 2.05-2.5 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2501 | 0.05-0.5 | 25 | 3.175 | 33 |
| GA3.2502 | 0.55-2.0 | 25 | 3.175 | 33 |
| GA3.3001 | 0.05-0.5 | 30 | 3.175 | 33 |
| GA3.3002 | 0.55-1.0 | 30 | 3.175 | 33 |
| GA3.3003 | 1.05-2.0 | 30 | 3.175 | 33 |
| GA3.3004 | 2.05-2.5 | 30 | 3.175 | 33 |
Additional Information:
Product Details:
| Material | Solid Carbide |
| Model No | GD3.250320 |
| Top Diameter | 0.3mm |
| Height | 25mm |
| Angle | 20degree |
| Bottom Diameter | 3.175mm |
| Length | 45mm |
| MODEL NUM | d | h | 2a | D | L |
| GD3.200320 | 0.3 | 20 | 20 | 3.175 | 45 |
| GD3.200420 | 0.4 | 20 | 20 | 3.175 | 45 |
| GD3.250320 | 0.3 | 25 | 20 | 3.175 | 45 |
| GD3.250420 | 0.4 | 30 | 20 | 3.175 | 45 |
| GD3.300320 | 0.3 | 30 | 20 | 3.175 | 45 |
| GD3.300420 | 0.4 | 30 | 20 | 3.175 | 45 |
| GD3.250323 | 0.3 | 25 | 23 | 3.175 | 45 |
| GD3.250423 | 0.4 | 30 | 23 | 3.175 | 45 |
| GD3.300323 | 0.3 | 30 | 23 | 3.175 | 45 |
| GD3.300423 | 0.4 | 30 | 23 | 3.175 | 45 |
| GD3.300326 | 0.3 | 30 | 26 | 3.175 | 50 |
| GD3.300426 | 0.4 | 30 | 26 | 3.175 | 50 |
| GD4250320 | 0.3 | 25 | 20 | 4 | 45 |
| GD4250420 | 0.4 | 25 | 20 | 4 | 45 |
| GD4300320 | 0.3 | 30 | 20 | 4 | 45 |
| GD4300420 | 0.4 | 30 | 20 | 4 | 45 |
| GD4250325 | 0.3 | 25 | 25 | 4 | 50 |
| GD4250425 | 0.4 | 25 | 25 | 4 | 50 |
| GD4300325 | 0.3 | 30 | 25 | 4 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Overall Length | 4inch |
| Material | Solid Carbide (micrograin) |
| Length | 3inch |
| Shank Diameter | 1/4inch |
