Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Solid Carbide |
Model No | GS610 |
Top Diameter | 6mm |
Height | 10mm |
Bottom Diameter | 6mm |
Length | 50mm |
MODEL NUM | d | h | D | L |
GS408 | 4 | 8 | 4 | 40 |
GS410 | 4 | 10 | 4 | 40 |
GS412 | 4 | 12 | 4 | 45 |
GS417 | 4 | 17 | 4 | 50 |
GS422 | 4 | 22 | 4 | 50 |
GS610 | 6 | 10 | 6 | 50 |
GS612 | 6 | 12 | 6 | 50 |
GS617 | 6 | 17 | 6 | 50 |
GS622 | 6 | 22 | 6 | 60 |
GS625 | 6 | 25 | 6 | 60 |
GS628 | 6 | 28 | 6 | 70 |
GS632 | 6 | 32 | 6 | 60 |
GS642 | 6 | 42 | 6 | 70 |
GS652 | 6 | 52 | 6 | 90 |
GS822 | 8 | 22 | 8 | 60 |
GS832 | 8 | 32 | 8 | 70 |
GS842 | 8 | 42 | 8 | 80 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Brand | RPM |
Length | 38mm |
Model No | MG3.3002 |
Height | 30mm |
Bottom Diameter | 3.175mm |
Top Diameter | 0.2mm |
MODEL NUM | d | h | D | L |
MG3.2002 | 0.2 | 20 | 3.175 | 38 |
MG3.2003 | 0.3 | 20 | 3.175 | 38 |
MG3.2004 | 0.4 | 20 | 3.175 | 38 |
MG3.2502 | 0.2 | 25 | 3.175 | 38 |
MG3.2503 | 0.3 | 25 | 3.175 | 38 |
MG3.2504 | 0.4 | 25 | 3.175 | 38 |
MG3.2505 | 0.5 | 25 | 3.175 | 38 |
MG3.3002 | 0.2 | 30 | 3.175 | 38 |
MG3.3003 | 0.3 | 30 | 3.175 | 38 |
MG3.3004 | 0.4 | 30 | 3.175 | 38 |
MG3.3005 | 0.5 | 30 | 3.175 | 38 |
MG3.3602 | 0.2 | 36 | 3.175 | 38 |
MG3.3603 | 0.3 | 36 | 3.175 | 38 |
MG3.3604 | 0.4 | 36 | 3.175 | 38 |
MG3.4002 | 0.2 | 40 | 3.175 | 38 |
MG3.4003 | 0.3 | 40 | 3.175 | 38 |
MG42502 | 0.2 | 25 | 4 | 40 |
MG42503 | 0.3 | 25 | 4 | 40 |
MG42504 | 0.4 | 25 | 4 | 40 |
MG43002 | 0.2 | 30 | 4 | 40 |
MG43003 | 0.3 | 30 | 4 | 40 |
Additional Information:
Product Details:
Length | 50 mm |
Material | Solid Carbide |
Model No | MF005 |
R | 0.3mm |
Height | 0.8mm |
Top Diameter | 4mm |
Bottom Diameter | 6mm |
MODEL NUM | R | h | D | h2 | L |
MF001 | 0.2 | 0.6 | 4 | 2 | 50 |
MF002 | 0.2 | 0.6 | 4 | 4 | 50 |
MF003 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | 50 |
MF004 | 0.3 | 0.8 | 4 | 4 | 50 |
MF005 | 0.3 | 0.8 | 4 | 6 | 50 |
MF006 | 0.3 | 1.0 | 4 | 2 | 50 |
MF007 | 0.3 | 1.0 | 4 | 4 | 50 |
MF008 | 0.3 | 1.0 | 4 | 6 | 50 |
MF009 | 0.3 | 1.0 | 4 | 8 | 50 |
MF010 | 0.4 | 1.2 | 4 | 3 | 50 |
MF011 | 0.4 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
MF012 | 0.4 | 1.2 | 4 | 6 | 50 |
MF013 | 0.4 | 1.2 | 4 | 8 | 50 |
MF014 | 0.4 | 1.2 | 4 | 10 | 50 |
MF015 | 0.5 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
MF016 | 0.5 | 1.2 | 4 | 6 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Widia |
Cutting Diameter(D1) | 6 |
Maximum Cutting Depth | 20 |
Grade | 1 |
Model No | D3.300320 |
Top Diameter | 0.3mm |
Height | 30mm |
Angle | 20degree |
Bottom Diameter | 3.175mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | szolid |
Cutting Diameter(D1) | szolid |
Maximum Cutting Depth | 20 |
Grade | 1 |
Length | 38mm |
Material | Solid Carbide |
Model No | JB412 |
Top Diameter | 0.6mm |
Height | 0.2-0.8mm |
Angle | 45degree |
Bottom Diameter | 4mm |
MODEL NUM | d | h | 2a | D | L |
JB408 | 0.4 | 0.2-0.5 | 45 | 4 | 38 |
JB410 | 0.5 | 0.2-0.6 | 45 | 4 | 38 |
JB412 | 0.6 | 0.2-0.8 | 45 | 4 | 38 |
JB415 | 0.8 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JB420 | 1.0 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JB608 | 1.2 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JB610 | 1.5 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JB612 | 2.0 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JB615 | 2.5 | 0.2-2.0 | 45 | 4 | 38 |
JB620 | 0.8 | 0.2-1.5 | 45 | 6 | 40 |
JB625 | 1.0 | 0.2-1.5 | 45 | 6 | 40 |
JB626 | 1.5 | 0.2-2.0 | 45 | 6 | 40 |
JB627 | 2.0 | 0.2-3.0 | 45 | 6 | 40 |
JB628 | 2.5 | 0.2-3.0 | 45 | 6 | 40 |
JB629 | 3.0 | 0.2-4.0 | 45 | 6 | 40 |
JB630 | 4.0 | 0.2-5.0 | 45 | 6 | 40 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Model No | LB001 |
Height | 3mm |
Diameter | 4mm |
Length Cutting Aluminum | 50mm |
Applications | Cutting Aluminum |
MODEL NUM | d | h | D | L |
LB001 | 1 | 3 | 4 | 50 |
LB002 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
LB003 | 2 | 6 | 4 | 50 |
LB004 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
LB005 | 3 | 8 | 4 | 50 |
LB006 | 4 | 11 | 4 | 50 |
LB007 | 5 | 13 | 6 | 50 |
LB008 | 6 | 15 | 6 | 50 |
LB009 | 7 | 18 | 8 | 60 |
LB010 | 8 | 20 | 8 | 60 |
LB011 | 9 | 23 | 10 | 75 |
LB012 | 10 | 25 | 10 | 75 |
LB013 | 11 | 28 | 12 | 75 |
LB014 | 12 | 30 | 12 | 75 |
LB015 | 16 | 40 | 16 | 100 |
LB016 | 20 | 40 | 20 | 100 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Diameter | 6mm |
Application | Cutting Aluminum |
Model No | LA001 |
Height | 12mm |
Length | 75mm |
MODEL NUM | d | h | D | L |
LA001 | 3 | 12 | 6 | 75 |
LA002 | 4 | 16 | 6 | 75 |
LA003 | 5 | 20 | 6 | 75 |
LA004 | 6 | 25 | 8 | 75 |
LA005 | 8 | 30 | 6 | 75 |
LA006 | 3 | 15 | 6 | 100 |
LA007 | 4 | 20 | 6 | 100 |
LA008 | 5 | 25 | 6 | 100 |
LA009 | 6 | 30 | 6 | 100 |
LA010 | 8 | 35 | 8 | 100 |
LA011 | 10 | 40 | 10 | 100 |
LA012 | 12 | 45 | 12 | 100 |
LA013 | 8 | 40 | 8 | 75 |
LA014 | 10 | 50 | 10 | 75 |
LA015 | 12 | 50 | 12 | 150 |
LA016 | 16 | 70 | 16 | 150 |
LA017 | 20 | 80 | 20 | 150 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Model No | MA03 |
Top Diameter | 3mm |
Height | 8mm |
Bottom Diameter | 4mm |
Length | 50mm |
MODEL NUM | d | h | D | L |
MA01 | 1 | 2.5 | 4 | 50 |
MA015 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
MA02 | 2 | 5 | 4 | 50 |
MA025 | 2.5 | 6 | 4 | 50 |
MA03 | 3 | 8 | 4 | 50 |
MA035 | 3.5 | 8 | 4 | 50 |
MA04 | 4 | 11 | 4 | 50 |
MA045 | 4.5 | 12 | 6 | 50 |
MA05 | 5 | 13 | 6 | 50 |
MA055 | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
MA06 | 6 | 14 | 6 | 50 |
MA07 | 7 | 16 | 8 | 60 |
MA08 | 8 | 20 | 8 | 60 |
MA09 | 9 | 22 | 10 | 75 |
MA10 | 10 | 25 | 10 | 75 |
MA12 | 12 | 30 | 12 | 75 |
MA14 | 14 | 30 | 14 | 100 |
MA16 | 16 | 40 | 16 | 100 |
MA18 | 18 | 40 | 18 | 100 |
MA20 | 20 | 40 | 20 | 100 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Material | Solid Carbide |
Model No | DH20 |
Top Diameter | 2.0mm |
Height | 0.2-2.0mm |
Angle | 45degree |
Bottom Diameter | 6mm |
Length | 40mm |
Product Details:
Application | Circuit Boards, Carbon Fiber Boards |
Model No | XC3.175 |
Angle | 45 deg |
Diameter | 3.175 mm |
Length | 38.1 mm |
Material | Solid Carbide |
MODEL NUM | d | 2a | D | L |
XC3.175 | 3.175 | 45 | 3.175 | 38.1 |
XC4.0 | 4.0 | 45 | 3.175 | 38.1 |
XC5.0 | 5.0 | 45 | 3.175 | 38.1 |
XC6.0 | 6.0 | 45 | 3.175 | 38.1 |
XC7.0 | 7.0 | 45 | 3.175 | 38.1 |
XC8.0 | 8.0 | 45 | 3.175 | 38.1 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Model No | JA410 |
Top Diameter | 1.0mm |
Height | 0.2-1.5mm |
Angle | 45degree |
Bottom Diameter | 4mm |
Length | 38mm |
MODEL NUM | d | h | a | D | L |
JA480 | 0.8 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JA410 | 1.0 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JA412 | 1.2 | 0.2-1.5 | 45 | 4 | 38 |
JA415 | 1.5 | 0.2-2.0 | 45 | 4 | 38 |
JA420 | 2.0 | 0.2-2.0 | 45 | 4 | 38 |
JA608 | 0.8 | 0.2-1.5 | 45 | 6 | 40 |
JA610 | 1.0 | 0.2-1.5 | 45 | 6 | 40 |
JA612 | 1.2 | 0.2-1.5 | 45 | 6 | 40 |
JA615 | 1.5 | 0.2-2.0 | 45 | 6 | 40 |
JA620 | 2.0 | 0.2-4.0 | 45 | 6 | 40 |
JA625 | 2.5 | 0.2-5.0 | 45 | 6 | 40 |
JA630 | 3.0 | 0.2-5.0 | 45 | 6 | 40 |
JA640 | 4.0 | 0.2-5.0 | 45 | 6 | 40 |
Additional Information:
Product Details:
Length | 12.7 mm |
Size | 2-4 mm |
Outer Diameter | 6mm |
Brand | rpm |
Diameter | 1-6 |
Model No | WA006 |
Height | 3mm |
Bottom Diameter | 20mm |
MODEL NUM | d | h | D | ||
WA001 | 2 | 6 | 12.7 | ||
WA002 | 2 | 8 | 12.7 | ||
WA003 | 3 | 10 | 12.7 | ||
WA004 | 3 | 12 | 12.7 | ||
WA005 | 3 | 15 | 12.7 | ||
WA006 | 3 | 20 | 12.7 | ||
WA007 | 4 | 10 | 12.7 | ||
WA008 | 4 | 12 | 12.7 | ||
WA009 | 4 | 15 | 12.7 | ||
WA010 | 4 | 20 | 12.7 | ||
WA011 | 5 | 10 | 12.7 | ||
WA012 | 5 | 12 | 12.7 | ||
WA013 | 5 | 15 | 12.7 | ||
WA014 | 5 | 20 | 12.7 | ||
WA015 | 6 | 15 | 12.7 | ||
WA016 | 6 | 20 | 12.7 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Length | 38.1 mm |
Model No | XB0.40 |
Top Diameter | 0.40mm |
Height | 5mm |
Bottom Diameter | 3.175mm |
MODEL NUM | d | h | D | L |
XB0.15 | 0.15 | 2 | 3.175 | 38.1 |
XB0.20 | 0.20 | 3.5 | 3.175 | 38.1 |
XB0.25 | 0.25 | 3.5 | 3.175 | 38.1 |
XB0.30 | 0.30 | 4 | 3.175 | 38.1 |
XB0.35 | 0.35 | 5 | 3.175 | 38.1 |
XB0.40 | 0.40 | 5 | 3.175 | 38.1 |
XB1.00 | 1.00 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
XB1.05 | 1.05 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
XB1.10 | 1.10 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
XB1.15 | 1.15 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
XB1.20 | 1.20 | 10.5 | 3.175 | 38.1 |
XB1.25 | 1.25 | 12 | 3.175 | 38.1 |
XB1.30 | 1.30 | 12 | 3.175 | 38.1 |
XB2.00 | 2.00 | 12 | 3.175 | 38.1 |
XB2.05 | 2.05 | 12 | 3.175 | 38.1 |
XB3.00 | 3.00 | 12 | 3.175 | 38.1 |
XB3.175 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38.1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Length | standard |
Usage/Application | cnc router spindle |
Material Grade | Alloy Steel |
Model | ER20-6.35 |
Outer Diameter | 21mm |
Inner Diameter | 6.35mm |
V Series Size | 4.3mm |
Applications | CNC Machines |
PART NO | D | d | V series | |
EM11-2 | 12 | 2 | 4.8 | |
EM11-3 | 12 | 3 | 4.8 | |
EM11-3.175 | 12 | 3.175 | 4.8 | |
EM11-4 | 12 | 4 | 4.8 | |
EM11-5 | 12 | 5 | 4.8 | |
EM11-6 | 12 | 6 | 4.8 | |
EM11-6.35 | 12 | 6.35 | 4.8 | |
ER11-2 | 12 | 2 | 4.3 | |
ER11-3 | 12 | 3 | 4.3 | |
ER11-3.175 | 12 | 3.175 | 4.3 | |
ER11-4 | 12 | 4 | 4.3 | |
ER11-5 | 12 | 5 | 4.3 | |
ER11-6 | 12 | 6 | 4.3 | |
ER11-6.35 | 12 | 6.35 | 4.3 | |
ER16-3 | 17 | 3 | 4.3 | |
ER16-3.175 | 17 | 3.175 | 4.3 | |
ER16-4 | 17 | 4 | 4.3 | |
ER16-5 | 17 | 5 | 4.3 | |
ER16-6 | 17 | 6 | 4.3 | |
ER16-6.35 | 17 | 6.35 | 4.3 | |
ER16-8 | 17 | 8 | 4.3 | |
ER16-10 | 17 | 10 | 4.3 | |
ER20-3 | 21 | 3 | 4.3 | |
ER20-3.175 | 21 | 3.175 | 4.3 | |
ER20-4 | 21 | 4 | 4.3 | |
ER20-5 | 21 | 5 | 4.3 | |
ER20-6 | 21 | 6 | 4.3 | |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Solid Carbide |
Model No | WB012 |
Height | 15mm |
Bottom Diameter | 30mm |
Length | 12.7mm |
flute | straight |
no of flutes | 2 |
MODEL NUM | d | h | D | ||
WB001 | 6 | 15 | 6 | ||
WB002 | 6 | 20 | 6 | ||
WB003 | 6 | 15 | 12.7 | ||
WB004 | 6 | 20 | 12.7 | ||
WB005 | 7 | 20 | 12.7 | ||
WB006 | 8 | 25 | 12.7 | ||
WB007 | 10 | 30 | 12.7 | ||
WB008 | 11 | 30 | 12.7 | ||
WB009 | 12 | 30 | 12.7 | ||
WB010 | 13 | 30 | 12.7 | ||
WB011 | 14 | 30 | 12.7 | ||
WB012 | 15 | 30 | 12.7 | ||
WB013 | 16 | 30 | 12.7 | ||
WB014 | 18 | 30 | 12.7 | ||
WB015 | 19 | 30 | 12.7 | ||
WB016 | 20 | 30 | 12.7 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Model No | JE6.50 |
Top Diameter | 5.0mm |
Angle | 45mm |
Bottom Diameter | 6mm |
Length | 45mm |
V Series | 5.7mm |
MODEL NUM | d | 2a | D | L | V series |
JE3.20 | 2.0 | 45 | 3.175 | 38 | 2.4 |
JE3.30 | 3.175 | 45 | 3.175 | 38 | 2.4 |
JE4.40 | 4.0 | 45 | 4 | 40 | 4 |
JE6.50 | 5.0 | 45 | 6 | 45 | 5.7 |
JE6.60 | 6.0 | 45 | 6 | 45 | 5.7 |
JE8.80 | 8.0 | 45 | 8 | 50 | 12 |
JE10.10 | 10.0 | 45 | 10 | 60 | 16.3 |
JE12.12 | 12.0 | 45 | 12 | 60 | 21.6 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Model No | MB4.3.0 |
Top Diameter | 3.0mm |
Height | 15mm |
Bottom Diameter | 4mm |
Length | 75mm |
MODEL NUM | d | h | D | L |
MB4.1.0 | 1.0 | 5 | 4 | 75 |
MB4.1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 75 |
MB4.2.0 | 2.0 | 9 | 4 | 75 |
MB4.2.5 | 2.5 | 10 | 4 | 75 |
MB4.3.0 | 3.0 | 15 | 4 | 75 |
MB4.3.5 | 3.5 | 15 | 4 | 75 |
MB4.4.0 | 4.0 | 20 | 4 | 75 |
MB6.4.5 | 4.5 | 20 | 6 | 75 |
MB6.5.0 | 5.0 | 25 | 6 | 75 |
MB6.5.5 | 5.5 | 25 | 6 | 75 |
MB6.6.0 | 6.0 | 25 | 6 | 75 |
MB8.6.5 | 6.5 | 25 | 8 | 75 |
MB8.7.0 | 7.0 | 25 | 8 | 75 |
MB8.7.5 | 7.5 | 25 | 8 | 75 |
MB8.8.0 | 8.0 | 30 | 8 | 75 |
MB6.3.0 | 3.0 | 15 | 6 | 100 |
MB6.4.0 | 4.0 | 25 | 6 | 100 |
MB6.5.0 | 5.0 | 30 | 6 | 100 |
MB6.6.0 | 6.0 | 30 | 6 | 100 |
MB6.7.0 | 7.0 | 35 | 8 | 100 |
Additional Information:
Product Details:
Material | Solid Carbide |
Model No | MC4.2 |
Top Diameter | 2mm |
Height | 8mm |
Bottom Diameter | 4mm |
Length | 50mm |
Rigidity | Up to 55HRC |
MODEL NUM | R | h | D | L |
MC4.0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 50 |
MC4.0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 50 |
MC4.1 | 1 | 4 | 4 | 50 |
MC4.1.25 | 1.25 | 5 | 4 | 50 |
MC4.1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
MC4.1.75 | 1.75 | 7 | 4 | 50 |
MC4.2 | 2 | 8 | 4 | 50 |
MC6.0.5 | 0.5 | 2 | 6 | 50 |
MC6.0.75 | 0.75 | 3 | 6 | 50 |
MC6.1 | 1 | 4 | 6 | 50 |
MC6.1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 50 |
MC6.2 | 2 | 8 | 6 | 50 |
MC6.2.5 | 2.5 | 10 | 6 | 50 |
MC6.3 | 3 | 12 | 6 | 50 |
MC8.4 | 4 | 16 | 8 | 60 |
MC10.5 | 5 | 20 | 10 | 75 |
MC12.6 | 6 | 24 | 12 | 75 |
MC16.8 | 8 | 30 | 16 | 100 |
MC20.10 | 10 | 30 | 20 | 100 |
Additional Information:
Product Details:
Length | 50 mm |
Material | Solid Carbide |
Model No | ME013 |
Top Diameter | 0.8mm |
Height | 1.2mm |
Angle | 4degree |
Bottom Diameter | 8mm |
MODEL NUM | d | h | D | h2 | L |
ME001 | 0.4 | 0.6 | 4 | 2 | 50 |
ME002 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 50 |
ME003 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | 50 |
ME004 | 0.5 | 0.8 | 4 | 4 | 50 |
ME005 | 0.5 | 0.8 | 4 | 6 | 50 |
ME006 | 0.6 | 1.0 | 4 | 2 | 50 |
ME007 | 0.6 | 1.0 | 4 | 4 | 50 |
ME008 | 0.6 | 1.0 | 4 | 6 | 50 |
ME009 | 0.6 | 1.0 | 4 | 8 | 50 |
ME010 | 0.8 | 1.2 | 4 | 3 | 50 |
ME011 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
ME012 | 0.8 | 1.2 | 4 | 6 | 50 |
ME013 | 0.8 | 1.2 | 4 | 8 | 50 |
ME014 | 0.8 | 1.2 | 4 | 10 | 50 |
ME015 | 1.0 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
ME016 | 1.0 | 1.2 | 4 | 6 | 50 |
ME017 | 1.0 | 1.2 | 4 | 8 | 50 |
ME018 | 1.0 | 1.2 | 4 | 10 | 50 |
ME019 | 1.0 | 1.2 | 4 | 12 | 50 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | RPM |
Diameter | 4 |
Length Of Cut | 50 |
Number Of Flutes | 2 |
End Type | Ball Nose End |
Length | 75mm |
Material | Solid Carbide |
Model No | MD4.1 |
Height | 4mm |
Bottom Diameter | 4mm |
MODEL NUM | R | h | D | L |
MD4.0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 75 |
MD4.0.75 | 0.75 | 3 | 4 | 75 |
MD4.1 | 1 | 4 | 4 | 75 |
MD4.2 | 2 | 6 | 4 | 75 |
MD6.0.5 | 0.5 | 8 | 4 | 75 |
MD6.0.75 | 0.75 | 2 | 6 | 75 |
MD6.1 | 1 | 3 | 6 | 75 |
MD6.1.5 | 1.5 | 4 | 6 | 75 |
MD6.2 | 2 | 6 | 6 | 75 |
MD6.2.5 | 2.5 | 8 | 6 | 75 |
MD6.3 | 3 | 10 | 6 | 75 |
MD6.2B | 2 | 12 | 6 | 75 |
MD4.3 | 3 | 8 | 4 | 100 |
MD6.3 | 3 | 12 | 6 | 100 |
MD8.4 | 4 | 16 | 8 | 100 |
MD10.5 | 5 | 20 | 8 | 100 |
MD12.6 | 6 | 24 | 12 | 100 |
MD16.8 | 8 | 30 | 16 | 150 |
MD20.10 | 10 | 30 | 20 | 150 |
Additional Information:
4.2/5
Reviewed by 54 Users
Most Relevant Reviews